Тарифи на 2024 рік
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, грн./МВт*год | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, для розрахунків в системі ПАКЕД, грн./кВт*год | |||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
Для 1 класу напруги | 242,03 | 48,41 | 290,44 | 0,24203 | 0,04841 | 0,29044 |
Для 2 класу напруги | 1709,11 | 341,82 | 2050,93 | 1,70911 | 0,34182 | 2,05093 |
Для проведення розрахунків по оплаті за послуги, пов'язані з перетіканням реактивної електроенергії відповідно до Методики, обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії зі змінами, затвердженими наказом Міністерства енергетики України від 30.11.2020 №764, застосовувати на 2024 рік помісячно середньозважені ціни на ринку "на добу наперед":
Період | грн/МВт*год. (без ПДВ) | грн/МВт*год. (ПДВ) | грн/МВт*год. (з ПДВ) |
Січень | 4439,33 | 887,87 | 5327,2 |
Лютий | 3886,26 | 777,25 | 4663,51 |
Березень | 3399,20 | 679,84 | 4079,04 |
Квітень | 2802,06 | 560,41 | 3362,47 |
Травень | 2913,45 | 582,69 | 3496,14 |
Червень | 4203,69 | 840,74 | 5044,43 |
Липень | 5224,76 | 1044,95 | 6269,71 |
Серпень | 5892,06 | 1178,41 | 7070,47 |
Вересень | 5733,35 | 1146,67 | 6880,02 |
Середня ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку за 2024 рік:
Період | грн./МВт (без ПДВ) | грн./МВт (з ПДВ) |
Січень | 6480,60 | 7776,72 |
Лютий | 3337,33 | 4004,80 |
Березень | 2270,92 | 2725,10 |
Квітень | 6084,05 | 7300,86 |
Травень | 2664,20 | 3197,04 |
Червень | 5641,58 |
6769,89 |
Липень |
4650,31 |
5580,37 |
Тарифи на 2023 рік
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, грн./МВт*год | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, для розрахунків в системі ПАКЕД, грн./кВт*год | |||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
Для 1 класу напруги | 146,76 | 29,35 | 176,11 | 0,14676 | 0,02935 | 0,17611 |
Для 2 класу напруги | 1124,15 | 224,83 | 1348,98 | 1,12415 | 0,22483 | 1,34898 |
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, грн./МВт*год | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, для розрахунків в системі ПАКЕД, грн./кВт*год | |||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
Для 1 класу напруги | 183,60 | 36,72 | 220,32 | 0,18360 | 0,03672 | 0,22032 |
Для 2 класу напруги | 1 337,55 | 267,51 | 1 605,06 | 1,33755 | 0,26751 | 1,60506 |
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, грн./МВт*год | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, для розрахунків в системі ПАКЕД, грн./кВт*год | |||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
Для 1 класу напруги | 238,86 | 47,77 | 286,63 | 0,23886 | 0,04777 | 0,28663 |
Для 2 класу напруги | 1 657,67 | 331,53 | 1 989,20 | 1,65767 | 0,33153 | 1,98920 |
Для проведення розрахунків по оплаті за послуги, пов'язані з перетіканням реактивної електроенергії відповідно до Методики, обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії зі змінами, затвердженими наказом Міністерства енергетики України від 30.11.2020 №764, застосовувати на 2023 рік помісячно середньозважені ціни на ринку "на добу наперед":
Період | грн/МВт*год. (без ПДВ) | грн/МВт*год. (ПДВ) | грн/МВт*год. (з ПДВ) |
Січень | 3314,37 | 662,87 | 3977,24 |
Лютий | 3478,91 | 695,78 | 4174,69 |
Березень | 3302,66 | 660,53 | 3963,19 |
Квітень | 3 281,66 | 656,33 | 3 937,99 |
Травень | 2 965,91 | 593,18 | 3 559,09 |
Червень | 2 815,74 | 563,15 | 3 378,89 |
Липень | 3 002,03 | 600,41 | 3 602,44 |
Серпень | 3 528,79 | 705,76 | 4 234,55 |
Вересень | 4055,08 | 811,02 | 4 866,10 |
Жовтень | 3 817,19 | 763,44 | 4 580,63 |
Листопад | 4160,03 | 832,01 | 4992,04 |
Грудень | 4367,32 | 873,46 | 5240,78 |
Середня ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку за 2023 рік:
Період | грн./МВт (без ПДВ) | грн./МВт (з ПДВ) |
Січень | 4391,426 | 5269,711 |
Лютий | 3758,865 | 4510,638 |
Березень | 3746,698 | 4496,037 |
Квітень | 3425,757 | 4110,908 |
Травень | 3291,156 | 3949,387 |
Червень | 3204,222 | 3845,066 |
Липень | 3984,076 | 4780,891 |
Серпень | 5248,786 | 6298,543 |
Вересень | 4326,911 | 5192,293 |
Жовтень | 4945,391 | 5934,469 |
Листопад | 5548,456 | 6658,147 |
Грудень | 5510,620 | 6612,744 |