Тарифи на 2026 рік
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП, від 05 жовтня 2018 року № 1175, Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого постановою НКРЕКП, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов НКРЕКП, від 23 липня 2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2013 року за № 1294/23826, НКРЕКП постановою від 05.12.2025 № 2032 встановила для АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» наступні тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання:
- на період з 01 січня 2026 року до 31 березня 2026 року (включно)
| Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, грн./МВт*год | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, для розрахунків в системі ПАКЕД, грн./кВт*год | |||||
| без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
| Для 1 класу напруги | 349,29 | 69,86 | 419,15 | 0,34929 | 0,06986 | 0,41915 |
| Для 2 класу напруги | 2221,63 | 444,33 | 2665,96 | 2,22163 | 0,44433 | 2,66596 |
- на період з 01 квітня 2026 року до 31 грудня 2026 року (включно)
| Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, грн./МВт*год | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, для розрахунків в системі ПАКЕД, грн./кВт*год | |||||
| без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
| Для 1 класу напруги | 349,61 | 69,92 | 419,53 | 0,34961 | 0,06992 | 0,41953 |
| Для 2 класу напруги | 2226,77 | 445,35 | 2672,12 | 2,22677 | 0,44535 | 2,67212 |
Для проведення розрахунків по оплаті за послуги, пов'язані з перетіканням реактивної електроенергії відповідно до Методики, обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії зі змінами, затвердженими наказом Міністерства енергетики України від 30.11.2020 №764, застосовувати на 2026 рік помісячно середньозважені ціни на ринку "на добу наперед":
| Період | грн/МВт*год. (без ПДВ) | грн/МВт*год. (ПДВ) | грн/МВт*год. (з ПДВ) |
| Січень | 7198,59 | 1439,72 | 8638,31 |
Тарифи з 1 вересня 2025 року
| Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, грн./МВт*год | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, для розрахунків в системі ПАКЕД, грн./кВт*год | |||||
| без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
| Для 1 класу напруги | 291,70 | 58,34 | 350,04 | 0,2917 | 0,05834 | 0,35004 |
| Для 2 класу напруги | 1995,33 | 399,07 | 2394,40 | 1,99533 | 0,39907 | 2,39440 |
Тарифи з 1 січня по 31 серпня 2025 року
| Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, грн./МВт*год | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, для розрахунків в системі ПАКЕД, грн./кВт*год | |||||
| без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
| Для 1 класу напруги | 287,63 | 57,53 | 345,16 | 0,28763 | 0,05753 | 0,34516 |
| Для 2 класу напруги | 1929,64 | 385,93 | 2315,57 | 1,92964 | 0,38593 | 2,31557 |
Для проведення розрахунків по оплаті за послуги, пов'язані з перетіканням реактивної електроенергії відповідно до Методики, обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії зі змінами, затвердженими наказом Міністерства енергетики України від 30.11.2020 №764, застосовувати на 2025 рік помісячно середньозважені ціни на ринку "на добу наперед":
| Період | грн/МВт*год. (без ПДВ) | грн/МВт*год. (ПДВ) | грн/МВт*год. (з ПДВ) |
| Січень | 6086,77 | 1217,35 | 7304,12 |
| Лютий | 5673,97 | 1134,79 | 6808,76 |
| Березень | 5984,53 | 1196,91 | 7181,44 |
| Квітень | 5399,32 | 1079,86 | 6479,18 |
| Травень | 4 711,43 | 942,29 | 5 653,72 |
| Червень | 4932,7 | 986,54 | 5919,24 |
| Липень | 4824,42 | 964,88 | 5789,30 |
| Серпень | 5085,14 | 1017,03 | 6102,17 |
| Вересень | 5566,21 | 1113,24 | 6679,45 |
| Жовтень | 4187,69 | 837,54 | 5025,23 |
| Листопад | 6450,76 | 1290,15 | 7740,91 |
| Грудень | 6750,11 | 1350,02 | 8100,13 |
Середня ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку за 2025 рік:
| Період | грн./МВт (без ПДВ) | грн./МВт (з ПДВ) |
| Січень | 4751,05 | 5701,26 |
| Лютий | 4762,97 | 5715,56 |
| Березень | 5607,49 | 6728,99 |
| Квітень | 4675,03 | 5610,04 |
| Травень | 6497,13 | 7796,56 |
| Червень | 2423,66 | 2908,39 |
| Липень | 5108,59 | 6130,31 |
| Серпень | 9508,53 | 11410,23 |
| Вересень | 1838,84 | 2206,61 |
| Жовтень | 8971,46 | 10765,75 |
| Листопад | 7295,08 | 8754,10 |
Тарифи на 2024 рік
| Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, грн./МВт*год | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, для розрахунків в системі ПАКЕД, грн./кВт*год | |||||
| без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
| Для 1 класу напруги | 242,03 | 48,41 | 290,44 | 0,24203 | 0,04841 | 0,29044 |
| Для 2 класу напруги | 1709,11 | 341,82 | 2050,93 | 1,70911 | 0,34182 | 2,05093 |
Для проведення розрахунків по оплаті за послуги, пов'язані з перетіканням реактивної електроенергії відповідно до Методики, обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії зі змінами, затвердженими наказом Міністерства енергетики України від 30.11.2020 №764, застосовувати на 2024 рік помісячно середньозважені ціни на ринку "на добу наперед":
| Період | грн/МВт*год. (без ПДВ) | грн/МВт*год. (ПДВ) | грн/МВт*год. (з ПДВ) |
| Січень | 4439,33 | 887,87 | 5327,2 |
| Лютий | 3886,26 | 777,25 | 4663,51 |
| Березень | 3399,20 | 679,84 | 4079,04 |
| Квітень | 2802,06 | 560,41 | 3362,47 |
| Травень | 2913,45 | 582,69 | 3496,14 |
| Червень | 4203,69 | 840,74 | 5044,43 |
| Липень | 5224,76 | 1044,95 | 6269,71 |
| Серпень | 5892,06 | 1178,41 | 7070,47 |
| Вересень | 5733,35 | 1146,67 | 6880,02 |
| Жовтень | 5752,53 | 1150,51 | 6903,04 |
| Листопад | 5274,53 | 1054,91 | 6329,44 |
| Грудень | 5696,22 | 1139,24 | 6835,46 |
Середня ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку за 2024 рік:
| Період | грн./МВт (без ПДВ) | грн./МВт (з ПДВ) |
| Січень | 6480,60 | 7776,72 |
| Лютий | 3337,33 | 4004,80 |
| Березень | 2270,92 | 2725,10 |
| Квітень | 6084,05 | 7300,86 |
| Травень | 2664,20 | 3197,04 |
| Червень | 5641,58 |
6769,89 |
| Липень |
4650,31 |
5580,37 |
| Серпень |
3853,55 |
4624,26 |
| Вересень | 3176,38 |
3811,66 |
| Жовтень | 5237,96 |
6285,55 |
| Листопад | 5634,50 | 6761,40 |
| Грудень | 6802,84 | 8163,41 |